Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 травня в Україні зафіксовано 1022 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 58, медпрацівників – 11).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 147 581 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1021806 |
отримали одну дозу, усього | 1021804 |
отримали дві дози, усього | 125777 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 486818 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 121816 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 61007 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351941 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 6168 |
отримали одну дозу, усього | 5828 |
отримали дві дози, усього | 340 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 190 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5836 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 42 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 100 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 60 мобільними бригадами з імунізації та 120 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – | 810 |
летальних випадків –84 | 64 |
одужало (особи) – | 4934 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 16224 |
методом ПЛР — | 8822 |
методом ІФА — | 1176 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 6226 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2202494 |
одужало (особи) – | 2041082 |
летальних випадків – | 50536 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 180 777 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2202494 | 1022 | 50536 | 64 | 2041082 | 4934 |
м. Київ | 206437 | 63 | 5092 | 9 | 166688 | 650 |
Вінницька | 70512 | 23 | 1665 | 2 | 66398 | 291 |
Волинська | 61286 | 40 | 1153 | 2 | 57324 | 121 |
Дніпропетровська | 133514 | 134 | 4162 | 18 | 121215 | 307 |
Донецька | 89254 | 42 | 2233 | 0 | 83178 | 217 |
Житомирська | 87643 | 42 | 1741 | 0 | 84047 | 82 |
Закарпатська | 61635 | 4 | 1589 | 1 | 58941 | 25 |
Запорізька | 102779 | 69 | 2345 | 10 | 95775 | 346 |
Івано-Франківська | 86188 | 23 | 2059 | 0 | 82675 | 24 |
Київська | 125176 | 58 | 2683 | 0 | 119126 | 212 |
Кіровоградська | 20283 | 3 | 795 | 2 | 17456 | 240 |
Луганська | 26090 | 13 | 886 | 0 | 23779 | 8 |
Львівська | 135905 | 46 | 3560 | 3 | 129210 | 113 |
Миколаївська | 68604 | 107 | 1802 | 3 | 65209 | 156 |
Одеська | 139511 | 17 | 2898 | 1 | 129408 | 749 |
Полтавська | 76931 | 16 | 1786 | 2 | 73376 | 1 |
Рівненська | 78212 | 51 | 1169 | 1 | 74851 | 5 |
Сумська | 76910 | 43 | 1289 | 0 | 73547 | 72 |
Тернопільська | 69463 | 32 | 1179 | 1 | 65889 | 182 |
Харківська | 146815 | 68 | 3276 | 5 | 134812 | 706 |
Херсонська | 34781 | 28 | 1069 | 0 | 31194 | 66 |
Хмельницька | 87963 | 6 | 1800 | 0 | 83142 | 55 |
Черкаська | 80656 | 59 | 1233 | 0 | 74158 | 235 |
Чернівецька | 79246 | 24 | 1767 | 4 | 76252 | 27 |
Чернігівська | 56700 | 11 | 1305 | 0 | 53432 | 44 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.