Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 25 травня в Україні зафіксовано 2608 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 129, медпрацівників – 76).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 068 195 щеплень.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 981972 |
отримали одну дозу, усього | 981970 |
отримали дві дози, усього | 86225 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 485827 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 89083 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 58537 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 348306 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 219 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 14056 |
отримали одну дозу, усього | 3618 |
отримали дві дози, усього | 10438 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 610 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 6996 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3138 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 3312 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 255 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 854 |
летальних випадків – | 249 |
одужало (особи) – | 17504 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 52 279 |
методом ПЛР — | 23440 |
методом ІФА — | 12650 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 16 189 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2186463 |
одужало (особи) – | 1975064 |
летальних випадків – | 49685 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 045 897 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2186463 | 2608 | 49685 | 249 | 1975064 | 17504 |
м. Київ | 204678 | 402 | 5035 | 12 | 150195 | 2483 |
Вінницька | 70180 | 47 | 1651 | 3 | 63267 | 809 |
Волинська | 60832 | 92 | 1134 | 6 | 55877 | 131 |
Дніпропетровська | 132021 | 168 | 3993 | 15 | 118451 | 339 |
Донецька | 88517 | 75 | 2160 | 21 | 80145 | 1331 |
Житомирська | 87225 | 33 | 1724 | 2 | 82158 | 615 |
Закарпатська | 61398 | 38 | 1578 | 2 | 58565 | 146 |
Запорізька | 101870 | 206 | 2270 | 25 | 93311 | 663 |
Івано-Франківська | 85895 | 38 | 2046 | 7 | 82224 | 210 |
Київська | 124176 | 170 | 2649 | 8 | 116286 | 329 |
Кіровоградська | 20082 | 25 | 778 | 5 | 16036 | 341 |
Луганська | 25856 | 56 | 870 | 17 | 23082 | 149 |
Львівська | 134879 | 214 | 3533 | 9 | 125849 | 784 |
Миколаївська | 67780 | 139 | 1781 | 8 | 64140 | 770 |
Одеська | 138963 | 75 | 2868 | 8 | 121424 | 3243 |
Полтавська | 76517 | 112 | 1764 | 13 | 72668 | 649 |
Рівненська | 77387 | 138 | 1159 | 5 | 73706 | 335 |
Сумська | 76436 | 32 | 1272 | 7 | 72657 | 479 |
Тернопільська | 69094 | 53 | 1160 | 1 | 64688 | 177 |
Харківська | 145683 | 153 | 3178 | 17 | 130146 | 968 |
Херсонська | 34240 | 22 | 1046 | 31 | 29783 | 328 |
Хмельницька | 87504 | 118 | 1782 | 5 | 81323 | 419 |
Черкаська | 80093 | 106 | 1215 | 12 | 71614 | 783 |
Чернівецька | 78908 | 39 | 1751 | 3 | 75248 | 665 |
Чернігівська | 56249 | 57 | 1288 | 7 | 52221 | 358 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.