Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 24 травня в Україні зафіксовано 1334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 86, медпрацівників – 21).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 054 139 щеплень.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 978354 |
отримали одну дозу, усього | 978352 |
отримали дві дози, усього | 75787 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 485570 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 87572 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 58188 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 346805 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 219 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 1325 |
отримали одну дозу, усього | 321 |
отримали дві дози, усього | 1004 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 140 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 405 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 520 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 260 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 28 мобільними бригадами з імунізації та 17 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1019 |
летальних випадків – | 68 |
одужало (особи) – | 6999 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 16 097 |
методом ПЛР — | 8684 |
методом ІФА — | 1462 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 5 951 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2183855 |
одужало (особи) – | 1957560 |
летальних випадків – | 49436 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 022 457 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2183855 | 1334 | 49436 | 68 | 1957560 | 6999 |
м. Київ | 204276 | 125 | 5023 | 6 | 147712 | 2740 |
Вінницька | 70133 | 39 | 1648 | 2 | 62458 | 403 |
Волинська | 60740 | 67 | 1128 | 2 | 55746 | 108 |
Дніпропетровська | 131853 | 190 | 3978 | 12 | 118112 | 368 |
Донецька | 88442 | 42 | 2139 | 0 | 78814 | 249 |
Житомирська | 87192 | 48 | 1722 | 5 | 81543 | 116 |
Закарпатська | 61360 | 7 | 1576 | 2 | 58419 | 59 |
Запорізька | 101664 | 54 | 2245 | 23 | 92648 | 126 |
Івано-Франківська | 85857 | 35 | 2039 | 0 | 82014 | 72 |
Київська | 124006 | 75 | 2641 | 0 | 115957 | 196 |
Кіровоградська | 20057 | 4 | 773 | 0 | 15695 | 166 |
Луганська | 25800 | 13 | 853 | 2 | 22933 | 1 |
Львівська | 134665 | 41 | 3524 | 2 | 125065 | 523 |
Миколаївська | 67641 | 151 | 1773 | 2 | 63370 | 122 |
Одеська | 138888 | 29 | 2860 | 0 | 118181 | 108 |
Полтавська | 76405 | 7 | 1751 | 0 | 72019 | 0 |
Рівненська | 77249 | 46 | 1154 | 3 | 73371 | 36 |
Сумська | 76404 | 33 | 1265 | 0 | 72178 | 56 |
Тернопільська | 69041 | 55 | 1159 | 1 | 64511 | 173 |
Харківська | 145530 | 101 | 3161 | 2 | 129178 | 654 |
Херсонська | 34218 | 26 | 1015 | 0 | 29455 | 175 |
Хмельницька | 87386 | 16 | 1777 | 0 | 80904 | 36 |
Черкаська | 79987 | 69 | 1203 | 0 | 70831 | 134 |
Чернівецька | 78869 | 35 | 1748 | 4 | 74583 | 378 |
Чернігівська | 56192 | 26 | 1281 | 0 | 51863 | 0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.