Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 278, медпрацівників – 97).
Від початку кампанії проведено усього 1 031 728 щеплень.
Було щеплено 971 034 особи:
- отримали 1 дозу – 971 032 особи,
- завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 60 696 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном);
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 485 071 особа,
- вакциною КОРОНАВАК – 85 873 особи,
- вакциною КОМІРНАТІ – 57 603 особи,
- вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 342 487 осіб.
За 20 травня 2021 року проведено усього 18 913 щеплень.
Отримали 1 дозу – 6 287 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 12 626 осіб;
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД – 300 осіб,
- вакциною КОРОНАВАК – 7 253 особи,
- вакциною КОМІРНАТІ – 5 040 осіб,
- вакциною АСТРАЗЕНЕКА – 6 320 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1785 |
летальних випадків – | 202 |
одужало (особи) – | 12845 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 62 577 |
методом ПЛР — | 26154 |
методом ІФА — | 11454 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 24 969 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2175382 |
одужало (особи) – | 1929039 |
летальних випадків – | 49101 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 970 045 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2175382 | 4984 | 49101 | 202 | 1929039 | 12845 |
м. Київ | 203780 | 453 | 4994 | 11 | 140267 | 2307 |
Вінницька | 69946 | 134 | 1638 | 10 | 60709 | 445 |
Волинська | 60439 | 170 | 1119 | 8 | 55377 | 68 |
Дніпропетровська | 130772 | 405 | 3909 | 30 | 115793 | 460 |
Донецька | 87884 | 408 | 2125 | 19 | 77708 | 870 |
Житомирська | 86935 | 117 | 1706 | 4 | 80842 | 770 |
Закарпатська | 61227 | 47 | 1573 | 1 | 58065 | 124 |
Запорізька | 101285 | 354 | 2222 | 22 | 91566 | 541 |
Івано-Франківська | 85683 | 85 | 2037 | 0 | 81773 | 139 |
Київська | 123450 | 348 | 2626 | 8 | 115034 | 800 |
Кіровоградська | 19964 | 66 | 766 | 3 | 15205 | 288 |
Луганська | 25686 | 56 | 848 | 5 | 22668 | 190 |
Львівська | 134213 | 269 | 3511 | 8 | 122321 | 308 |
Миколаївська | 67138 | 214 | 1763 | 3 | 62749 | 88 |
Одеська | 138542 | 201 | 2845 | 9 | 117299 | 1195 |
Полтавська | 76175 | 183 | 1740 | 13 | 71575 | 606 |
Рівненська | 76901 | 236 | 1146 | 3 | 73157 | 309 |
Сумська | 76158 | 191 | 1260 | 6 | 71816 | 158 |
Тернопільська | 68825 | 122 | 1153 | 2 | 63877 | 269 |
Харківська | 144870 | 299 | 3134 | 19 | 127066 | 1132 |
Херсонська | 33912 | 154 | 1015 | 1 | 28892 | 182 |
Хмельницька | 87153 | 121 | 1770 | 7 | 80233 | 395 |
Черкаська | 79707 | 139 | 1193 | 2 | 70199 | 238 |
Чернівецька | 78731 | 77 | 1733 | 3 | 73252 | 595 |
Чернігівська | 56006 | 135 | 1275 | 5 | 51596 | 368 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.