Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 6506 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 253, медпрацівників – 98). Кількість активних хворих – 425 339 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 450 647 |
отримали 1 дозу, усього | 450 645 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 446 386 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3 895 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 366 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 1 453 |
отримали 1 дозу, усього | 1 453 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 0 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 689 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 398 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 366 |
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2387 |
летальних випадків – | 214 |
одужало (особи) – | 5598 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 27 488 |
методом ПЛР — | 15811 |
методом ІФА — | 4037 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 7 640 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1953016 |
одужало (особи) – | 1487677 |
летальних випадків – | 40000 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8958482 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1953016 | 6506 | 40000 | 214 | 1487677 | 5598 |
м. Київ | 185339 | 447 | 4221 | 23 | 115592 | 231 |
Вінницька | 65218 | 122 | 1391 | 3 | 44951 | 406 |
Волинська | 53594 | 214 | 909 | 4 | 44760 | 174 |
Дніпропетровська | 111559 | 761 | 2946 | 37 | 83917 | 727 |
Донецька | 72283 | 377 | 1532 | 0 | 54787 | 212 |
Житомирська | 81119 | 267 | 1458 | 5 | 59839 | 19 |
Закарпатська | 58752 | 48 | 1476 | 4 | 49244 | 386 |
Запорізька | 89648 | 90 | 1684 | 16 | 71751 | 153 |
Івано-Франківська | 82697 | 48 | 1896 | 2 | 74093 | 150 |
Київська | 112135 | 428 | 2087 | 2 | 88269 | 221 |
Кіровоградська | 16281 | 164 | 565 | 8 | 10071 | 19 |
Луганська | 21055 | 47 | 625 | 3 | 16673 | 1 |
Львівська | 123397 | 490 | 3050 | 26 | 89602 | 324 |
Миколаївська | 59393 | 461 | 1447 | 17 | 46586 | 224 |
Одеська | 126828 | 372 | 2245 | 0 | 89056 | 101 |
Полтавська | 65796 | 164 | 1382 | 7 | 53638 | 45 |
Рівненська | 66806 | 150 | 928 | 6 | 56428 | 66 |
Сумська | 68970 | 205 | 991 | 1 | 56398 | 115 |
Тернопільська | 63207 | 219 | 984 | 5 | 52370 | 416 |
Харківська | 126061 | 622 | 2423 | 20 | 96913 | 641 |
Херсонська | 28956 | 103 | 812 | 12 | 23183 | 228 |
Хмельницька | 78656 | 100 | 1451 | 2 | 60531 | 32 |
Черкаська | 69236 | 273 | 906 | 0 | 55080 | 340 |
Чернівецька | 75392 | 139 | 1572 | 7 | 56202 | 303 |
Чернігівська | 50638 | 195 | 1019 | 4 | 37743 | 64 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.