Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 09 квітня в Україні в Україні зафіксовано 19 676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 751, медпрацівників – 552). Кількість активних випдків – 392 189 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 353 147 людини. Із них отримали 1 дозу – 353 141 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном).
За 08 квітня 2021 року щеплено проти COVID-19 – 18 569 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 18 566 осіб, вакциновано другою дозою – 3 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 4936 |
летальних випадків – | 419 |
одужало (особи) – | 11221 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 119 369 |
методом ПЛР — | 53373 |
методом ІФА — | 21071 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 44 925 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1823674 |
одужало (особи) – | 1395104 |
летальних випадків – | 36381 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8568004 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1823674 | 19676 | 36381 | 419 | 1395104 | 11221 |
м. Київ | 174267 | 1864 | 3797 | 48 | 110137 | 688 |
Вінницька | 62259 | 640 | 1254 | 25 | 39753 | 518 |
Волинська | 50264 | 448 | 831 | 3 | 42465 | 340 |
Дніпропетровська | 101038 | 1665 | 2591 | 35 | 79140 | 471 |
Донецька | 65548 | 1146 | 1418 | 25 | 51346 | 674 |
Житомирська | 76933 | 647 | 1336 | 10 | 55847 | 402 |
Закарпатська | 57211 | 236 | 1413 | 12 | 44802 | 417 |
Запорізька | 84206 | 823 | 1549 | 20 | 70346 | 140 |
Івано-Франківська | 81540 | 231 | 1824 | 10 | 68268 | 586 |
Київська | 104452 | 1265 | 1847 | 41 | 82439 | 717 |
Кіровоградська | 14582 | 207 | 504 | 2 | 9536 | 75 |
Луганська | 19162 | 226 | 577 | 6 | 15744 | 113 |
Львівська | 115087 | 1639 | 2797 | 15 | 84237 | 775 |
Миколаївська | 55357 | 372 | 1248 | 25 | 43545 | 216 |
Одеська | 118743 | 1194 | 2056 | 28 | 85965 | 543 |
Полтавська | 60521 | 848 | 1276 | 14 | 49936 | 400 |
Рівненська | 62755 | 557 | 828 | 13 | 53607 | 573 |
Сумська | 63938 | 820 | 900 | 8 | 52669 | 452 |
Тернопільська | 59399 | 373 | 897 | 13 | 48123 | 469 |
Харківська | 114447 | 1194 | 2151 | 21 | 90033 | 639 |
Херсонська | 26580 | 317 | 737 | 1 | 21895 | 65 |
Хмельницька | 72432 | 1094 | 1312 | 12 | 55517 | 792 |
Черкаська | 63516 | 834 | 822 | 11 | 51911 | 339 |
Чернівецька | 73172 | 377 | 1476 | 7 | 52303 | 571 |
Чернігівська | 46265 | 659 | 940 | 14 | 35540 | 246 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.