Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 18 травня в Україні зафіксовано 4 095 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 235, медпрацівників – 162). Кількість активних хворих – 229 282 особи.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 948332 |
отримали 1 дозу, усього | 948330 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 27454 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483999 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 81730 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 56481 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 326122 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 17232 |
отримали 1 дозу, усього | 8172 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 9060 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 330 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5324 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5184 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6394 |
Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 999 |
летальних випадків – | 285 |
одужало (особи) – | 17751 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 61 110 |
методом ПЛР — | 30693 |
методом ІФА — | 13378 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 17 039 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2160095 |
одужало (особи) – | 1882344 |
летальних випадків – | 48469 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 882 447 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2160095 | 4095 | 48469 | 285 | 1882344 | 17751 |
м. Київ | 202417 | 425 | 4959 | 9 | 133079 | 683 |
Вінницька | 69567 | 44 | 1617 | 2 | 58920 | 832 |
Волинська | 59880 | 135 | 1099 | 7 | 54811 | 202 |
Дніпропетровська | 129421 | 220 | 3809 | 28 | 112008 | 1666 |
Донецька | 86849 | 428 | 2061 | 35 | 74684 | 1011 |
Житомирська | 86539 | 30 | 1696 | 2 | 78134 | 1047 |
Закарпатська | 61017 | 58 | 1565 | 5 | 57680 | 199 |
Запорізька | 100344 | 265 | 2184 | 20 | 90061 | 810 |
Івано-Франківська | 85374 | 73 | 2030 | 5 | 81252 | 206 |
Київська | 122471 | 229 | 2592 | 15 | 112406 | 882 |
Кіровоградська | 19734 | 40 | 754 | 10 | 14367 | 259 |
Луганська | 25396 | 111 | 833 | 5 | 21852 | 467 |
Львівська | 133422 | 118 | 3488 | 20 | 120365 | 1105 |
Миколаївська | 66515 | 186 | 1752 | 5 | 62496 | 339 |
Одеська | 138065 | 148 | 2821 | 24 | 114308 | 1726 |
Полтавська | 75724 | 275 | 1707 | 14 | 69393 | 1203 |
Рівненська | 76139 | 425 | 1139 | 4 | 71647 | 859 |
Сумська | 75671 | 113 | 1239 | 11 | 70859 | 357 |
Тернопільська | 68454 | 65 | 1147 | 5 | 62984 | 324 |
Харківська | 143575 | 259 | 3073 | 23 | 123635 | 901 |
Херсонська | 33408 | 28 | 1013 | 9 | 28291 | 207 |
Хмельницька | 86702 | 103 | 1748 | 10 | 78726 | 781 |
Черкаська | 79218 | 180 | 1166 | 7 | 68437 | 687 |
Чернівецька | 78506 | 74 | 1725 | 2 | 71230 | 537 |
Чернігівська | 55687 | 63 | 1252 | 8 | 50719 | 461 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.