Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 травня в Україні зафіксовано 2136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих – 243 223 особи.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 940160 |
отримали 1 дозу, усього | 940158 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 18394 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483669 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 80409 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 56129 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 319953 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 2230 |
отримали 1 дозу, усього | 922 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1308 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 50 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 328 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 1152 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 700 |
Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1260 |
летальних випадків – | 109 |
одужало (особи) – | 6869 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 17 306 |
методом ПЛР — | 9966 |
методом ІФА — | 1396 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 5 944 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2156000 |
одужало (особи) – | 1864593 |
летальних випадків – | 48184 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 851 754 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2156000 | 2136 | 48184 | 109 | 1864593 | 6869 |
м. Київ | 201992 | 102 | 4950 | 10 | 132396 | 64 |
Вінницька | 69523 | 37 | 1615 | 1 | 58088 | 380 |
Волинська | 59745 | 102 | 1092 | 12 | 54609 | 149 |
Дніпропетровська | 129201 | 134 | 3781 | 21 | 110342 | 508 |
Донецька | 86421 | 190 | 2026 | 0 | 73673 | 122 |
Житомирська | 86509 | 93 | 1694 | 4 | 77087 | 294 |
Закарпатська | 60959 | 10 | 1560 | 0 | 57481 | 130 |
Запорізька | 100079 | 98 | 2164 | 20 | 89251 | 262 |
Івано-Франківська | 85301 | 42 | 2025 | 0 | 81046 | 105 |
Київська | 122242 | 97 | 2577 | 0 | 111524 | 480 |
Кіровоградська | 19694 | 4 | 744 | 1 | 14108 | 238 |
Луганська | 25285 | 10 | 828 | 0 | 21385 | 7 |
Львівська | 133304 | 104 | 3468 | 5 | 119260 | 1194 |
Миколаївська | 66329 | 122 | 1747 | 5 | 62157 | 45 |
Одеська | 137917 | 134 | 2797 | 0 | 112582 | 297 |
Полтавська | 75449 | 62 | 1693 | 2 | 68190 | 196 |
Рівненська | 75714 | 182 | 1135 | 8 | 70788 | 205 |
Сумська | 75558 | 137 | 1228 | 2 | 70502 | 164 |
Тернопільська | 68389 | 59 | 1142 | 3 | 62660 | 189 |
Харківська | 143316 | 89 | 3050 | 10 | 122734 | 1003 |
Херсонська | 33380 | 114 | 1004 | 0 | 28084 | 109 |
Хмельницька | 86599 | 12 | 1738 | 1 | 77945 | 22 |
Черкаська | 79038 | 113 | 1159 | 0 | 67750 | 231 |
Чернівецька | 78432 | 59 | 1723 | 4 | 70693 | 423 |
Чернігівська | 55624 | 30 | 1244 | 0 | 50258 | 52 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.