Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 01 грудня в Україні зафіксовано 12 498 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 586, медпрацівників – 646). Кількість активних хворих становить 377 403 особи.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1470 |
летальних випадків – | 221 |
одужало (особи) – | 10023 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 62327 |
методом ПЛР — | 33817 |
методом ІФА — | 28510 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 745123 |
одужало (особи) – | 355172 |
летальних випадків – | 12548 |
проведено ПЛР-тестувань – | 4562589 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 72277 | випадків |
Вінницька область – | 17569 | випадків |
Волинська область – | 24483 | випадків |
Дніпропетровська область – | 39659 | випадків |
Донецька область – | 23157 | випадків |
Житомирська область – | 30100 | випадків |
Закарпатська область – | 23438 | випадків |
Запорізька область – | 31608 | випадків |
Івано-Франківська область – | 37017 | випадків |
Київська область – | 38528 | випадків |
Кіровоградська область – | 5382 | випадків |
Луганська область – | 6350 | випадків |
Львівська область – | 46891 | випадків |
Миколаївська область – | 18985 | випадків |
Одеська область – | 45838 | випадків |
Полтавська область – | 22763 | випадків |
Рівненська область – | 31283 | випадків |
Сумська область – | 29627 | випадків |
Тернопільська область – | 28095 | випадків |
Харківська область – | 55702 | випадків |
Херсонська область – | 10371 | випадків |
Хмельницька область – | 29751 | випадків |
Черкаська область – | 23590 | випадків |
Чернівецька область – | 33942 | випадків |
Чернігівська область – | 18717 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19