Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 7893 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 161). Кількість активних хворих – 263 316 осіб.
Від початку кампанії щеплено 111 025 оcіб, із них отримали 1 дозу – 111 024 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 21 березня 2021 року щеплено 2 715 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 715 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3026 |
летальних випадків – | 157 |
одужало (особи) – | 2993 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 34 129 |
методом ПЛР — | 21611 |
методом ІФА — | 4418 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 8 100 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1554256 |
одужало (особи) – | 1260842 |
летальних випадків – | 30098 |
проведено ПЛР-тестувань – | 7681388 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1554256 | 7893 | 30098 | 157 | 1260842 | 2993 |
м. Київ | 152986 | 349 | 3082 | 20 | 101944 | 492 |
Вінницька | 51762 | 513 | 881 | 15 | 32105 | 189 |
Волинська | 44205 | 186 | 721 | 8 | 39454 | 110 |
Дніпропетровська | 83909 | 455 | 2216 | 2 | 72363 | 163 |
Донецька | 53772 | 210 | 1169 | 8 | 46130 | 28 |
Житомирська | 65592 | 580 | 1052 | 9 | 48260 | 47 |
Закарпатська | 50501 | 289 | 1183 | 5 | 36941 | 134 |
Запорізька | 74449 | 189 | 1308 | 6 | 67923 | 104 |
Івано-Франківська | 76181 | 241 | 1561 | 12 | 56939 | 405 |
Київська | 87848 | 557 | 1445 | 2 | 74722 | 64 |
Кіровоградська | 12034 | 4 | 438 | 3 | 8708 | 34 |
Луганська | 16222 | 17 | 502 | 0 | 14594 | 0 |
Львівська | 94474 | 937 | 2494 | 12 | 75290 | 259 |
Миколаївська | 48575 | 301 | 935 | 12 | 40573 | 1 |
Одеська | 98249 | 745 | 1613 | 2 | 81721 | 32 |
Полтавська | 50900 | 130 | 1076 | 0 | 44091 | 0 |
Рівненська | 53714 | 125 | 691 | 4 | 49402 | 40 |
Сумська | 54104 | 289 | 752 | 1 | 48134 | 68 |
Тернопільська | 50012 | 276 | 700 | 7 | 42478 | 161 |
Харківська | 95416 | 456 | 1818 | 15 | 81415 | 414 |
Херсонська | 23029 | 86 | 678 | 3 | 20906 | 17 |
Хмельницька | 57280 | 198 | 1025 | 1 | 48207 | 18 |
Черкаська | 53630 | 247 | 694 | 1 | 47675 | 10 |
Чернівецька | 65939 | 384 | 1251 | 9 | 48333 | 171 |
Чернігівська | 39473 | 129 | 813 | 0 | 32534 | 32 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.