Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 03 лютого в Україні зафіксовано 3285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 156, медпрацівників – 186). Кількість активних хворих – 158 602 особи.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2159 |
летальних випадків – | 165 |
одужало (особи) – | 10101 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 43643 |
методом ПЛР — | 25235 |
методом ІФА — | 18408 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1227164 |
одужало (особи) – | 1045473 |
летальних випадків – | 23089 |
проведено ПЛР-тестувань – | 6299699 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1227164 | 3285 | 23089 | 165 | 1045473 | 10101 |
м. Київ | 129164 | 330 | 2392 | 15 | 73515 | 2370 |
Вінницька | 27410 | 192 | 521 | 9 | 23375 | 180 |
Волинська | 37070 | 94 | 583 | 2 | 34482 | 143 |
Дніпропетровська | 68015 | 122 | 1839 | 12 | 62153 | 881 |
Донецька | 44322 | 102 | 953 | 25 | 40220 | 390 |
Житомирська | 44711 | 62 | 754 | 4 | 41600 | 328 |
Закарпатська | 32091 | 129 | 732 | 4 | 28092 | 104 |
Запорізька | 66153 | 211 | 839 | 10 | 56717 | 1164 |
Івано-Франківська | 49479 | 298 | 957 | 6 | 43216 | 166 |
Київська | 69609 | 164 | 1142 | 5 | 58288 | 495 |
Кіровоградська | 9861 | 40 | 329 | 1 | 7206 | 120 |
Луганська | 14037 | 61 | 403 | 3 | 12054 | 180 |
Львівська | 71628 | 182 | 2101 | 5 | 62024 | 316 |
Миколаївська | 39182 | 65 | 694 | 8 | 28393 | 507 |
Одеська | 81770 | 177 | 1334 | 12 | 72978 | 98 |
Полтавська | 43487 | 192 | 900 | 5 | 39836 | 330 |
Рівненська | 46083 | 101 | 580 | 1 | 43510 | 195 |
Сумська | 46013 | 74 | 624 | 4 | 43070 | 114 |
Тернопільська | 38077 | 120 | 539 | 3 | 35527 | 188 |
Харківська | 78366 | 230 | 1396 | 9 | 70649 | 449 |
Херсонська | 20789 | 23 | 588 | 7 | 18470 | 202 |
Хмельницька | 43964 | 0 | 796 | 1 | 41030 | 175 |
Черкаська | 45985 | 98 | 552 | 2 | 41170 | 326 |
Чернівецька | 45965 | 165 | 881 | 4 | 40011 | 421 |
Чернігівська | 33933 | 53 | 660 | 8 | 27887 | 259 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.