Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 березня в Україні зафіксовано 12946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 649, медпрацівників – 450). Кількість активних хворих – 195 677 осіб.
Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 11 березня 2021 року щеплено 8 859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3843 |
летальних випадків – | 230 |
одужало (особи) – | 4630 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 100 718 |
методом ПЛР — | 46396 |
методом ІФА — | 18342 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 35 980 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1438468 |
одужало (особи) – | 1214876 |
летальних випадків – | 27915 |
проведено ПЛР-тестувань – | 7282107 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1438468 | 12946 | 27915 | 230 | 1214876 | 4630 |
м. Київ | 144910 | 896 | 2857 | 23 | 97648 | 428 |
Вінницька | 44396 | 940 | 764 | 13 | 29708 | 329 |
Волинська | 41973 | 272 | 668 | 3 | 38309 | 112 |
Дніпропетровська | 77619 | 665 | 2074 | 12 | 69706 | 113 |
Донецька | 49730 | 499 | 1106 | 0 | 45081 | 91 |
Житомирська | 57521 | 1310 | 924 | 6 | 46000 | 151 |
Закарпатська | 45939 | 568 | 1067 | 17 | 33553 | 303 |
Запорізька | 71490 | 272 | 1240 | 9 | 66453 | 288 |
Івано-Франківська | 71651 | 695 | 1343 | 20 | 52360 | 432 |
Київська | 80669 | 697 | 1337 | 17 | 71650 | 495 |
Кіровоградська | 11183 | 78 | 403 | 6 | 8362 | 63 |
Луганська | 15498 | 111 | 487 | 6 | 14292 | 39 |
Львівська | 85038 | 704 | 2363 | 11 | 72400 | 332 |
Миколаївська | 44770 | 358 | 844 | 2 | 39107 | 208 |
Одеська | 90605 | 757 | 1522 | 17 | 81018 | 42 |
Полтавська | 48074 | 304 | 1031 | 6 | 43333 | 70 |
Рівненська | 50793 | 269 | 648 | 3 | 47981 | 154 |
Сумська | 50585 | 431 | 719 | 4 | 46957 | 128 |
Тернопільська | 45632 | 566 | 638 | 2 | 40219 | 160 |
Харківська | 88385 | 688 | 1694 | 19 | 78845 | 161 |
Херсонська | 22147 | 87 | 660 | 1 | 20522 | 18 |
Хмельницька | 51393 | 491 | 946 | 7 | 46240 | 272 |
Черкаська | 50468 | 338 | 668 | 6 | 46645 | 53 |
Чернівецька | 60912 | 658 | 1129 | 13 | 46642 | 79 |
Чернігівська | 37087 | 292 | 783 | 7 | 31845 | 109 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.