Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 березня в Україні зафіксовано 10155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 577, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих – 167 132 особи.
Від початку кампанії щеплено 12 481 особу, із них отримали 1 дозу – 12 481 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 04 березня 2021 року щеплено від COVID-19 – 2 913 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 913 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3355 |
летальних випадків – | 172 |
одужало (особи) – | 4149 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 83 756 |
методом ПЛР — | 40393 |
методом ІФА — | 16127 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 27 236 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1384917 |
одужало (особи) – | 1191022 |
летальних випадків – | 26763 |
проведено ПЛР-тестувань – | 7062386 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1384917 | 10155 | 26763 | 172 | 1191022 | 4149 |
м. Київ | 140916 | 910 | 2735 | 17 | 96149 | 454 |
Вінницька | 39883 | 816 | 701 | 13 | 28439 | 154 |
Волинська | 40936 | 277 | 654 | 2 | 37444 | 98 |
Дніпропетровська | 75176 | 497 | 2023 | 8 | 68958 | 130 |
Донецька | 48312 | 334 | 1076 | 0 | 44692 | 75 |
Житомирська | 53549 | 695 | 867 | 6 | 45093 | 153 |
Закарпатська | 42839 | 748 | 968 | 12 | 31663 | 116 |
Запорізька | 70410 | 163 | 1197 | 13 | 65815 | 131 |
Івано-Франківська | 67761 | 737 | 1228 | 16 | 50600 | 331 |
Київська | 77668 | 690 | 1279 | 3 | 70089 | 220 |
Кіровоградська | 10904 | 69 | 381 | 2 | 8159 | 60 |
Луганська | 15169 | 50 | 473 | 3 | 14061 | 66 |
Львівська | 81221 | 646 | 2317 | 9 | 70416 | 359 |
Миколаївська | 43148 | 209 | 805 | 3 | 37564 | 654 |
Одеська | 87582 | 372 | 1463 | 3 | 79664 | 97 |
Полтавська | 46926 | 172 | 995 | 4 | 42828 | 120 |
Рівненська | 49682 | 198 | 633 | 2 | 47150 | 99 |
Сумська | 49390 | 238 | 689 | 9 | 46455 | 67 |
Тернопільська | 43617 | 394 | 615 | 3 | 39210 | 135 |
Харківська | 85605 | 566 | 1630 | 11 | 77581 | 95 |
Херсонська | 21877 | 54 | 651 | 2 | 20392 | 31 |
Хмельницька | 49332 | 418 | 908 | 6 | 45286 | 208 |
Черкаська | 49374 | 204 | 649 | 7 | 46150 | 96 |
Чернівецька | 57315 | 561 | 1060 | 14 | 45718 | 133 |
Чернігівська | 36325 | 137 | 766 | 4 | 31446 | 67 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.