Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 березня в Україні зафіксовано 7235 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 319). Кількість активних хворих – 156 272 особи.
Від початку кампанії щеплено 6888 осіб, з них отримали 1 дозу – 6888 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 02 березня 2021 року щеплено від COVID-19 1983 особи, з них вакциновано1 дозою 1983 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3486 |
летальних випадків – | 185 |
одужало (особи) – | 5118 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 85 043 |
методом ПЛР — | 34945 |
методом ІФА — | 17688 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 32 410 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1364705 |
одужало (особи) – | 1182036 |
летальних випадків – | 26397 |
проведено ПЛР-тестувань – | 6983925 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1364705 | 7235 | 26397 | 185 | 1182036 | 5118 |
м. Київ | 139138 | 655 | 2697 | 25 | 95385 | 789 |
Вінницька | 38240 | 577 | 685 | 4 | 28044 | 306 |
Волинська | 40401 | 201 | 648 | 1 | 37111 | 152 |
Дніпропетровська | 74295 | 234 | 2001 | 11 | 68598 | 324 |
Донецька | 47698 | 213 | 1073 | 12 | 44430 | 237 |
Житомирська | 51966 | 296 | 851 | 7 | 44763 | 166 |
Закарпатська | 41412 | 479 | 943 | 14 | 31327 | 191 |
Запорізька | 70067 | 219 | 1172 | 11 | 65538 | 209 |
Івано-Франківська | 66248 | 640 | 1199 | 14 | 49944 | 493 |
Київська | 76555 | 427 | 1270 | 14 | 69617 | 391 |
Кіровоградська | 10742 | 85 | 378 | 5 | 8079 | 11 |
Луганська | 15066 | 47 | 463 | 0 | 13953 | 48 |
Львівська | 79985 | 403 | 2298 | 5 | 69857 | 184 |
Миколаївська | 42742 | 197 | 798 | 8 | 36362 | 184 |
Одеська | 86727 | 309 | 1445 | 5 | 79499 | 78 |
Полтавська | 46501 | 148 | 988 | 5 | 42615 | 83 |
Рівненська | 49282 | 217 | 628 | 2 | 46857 | 141 |
Сумська | 48855 | 132 | 678 | 6 | 46346 | 169 |
Тернопільська | 42766 | 343 | 610 | 5 | 38896 | 102 |
Харківська | 84597 | 394 | 1612 | 12 | 77171 | 155 |
Херсонська | 21787 | 40 | 645 | 2 | 20321 | 64 |
Хмельницька | 48557 | 295 | 893 | 1 | 44780 | 219 |
Черкаська | 48929 | 130 | 634 | 1 | 45817 | 175 |
Чернівецька | 56128 | 495 | 1030 | 12 | 45419 | 151 |
Чернігівська | 36021 | 59 | 758 | 3 | 31307 | 96 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.