Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 05 лютого в Україні зафіксовано 4 923 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 230, медпрацівників – 222). Кількість активних хворих -150 191 особа.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1885 |
летальних випадків – | 158 |
одужало (особи) – | 8185 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 43137 |
методом ПЛР — | 25667 |
методом ІФА — | 17470 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1237169 |
одужало (особи) – | 1063591 |
летальних випадків – | 23387 |
проведено ПЛР-тестувань – | 6350442 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1237169 | 4923 | 23387 | 158 | 1063591 | 8185 |
м. Київ | 129827 | 321 | 2414 | 10 | 77813 | 1841 |
Вінницька | 27916 | 271 | 527 | 1 | 23790 | 188 |
Волинська | 37309 | 127 | 588 | 1 | 34623 | 77 |
Дніпропетровська | 68525 | 287 | 1853 | 10 | 62810 | 297 |
Донецька | 44627 | 146 | 985 | 10 | 40772 | 307 |
Житомирська | 45155 | 162 | 760 | 2 | 41851 | 117 |
Закарпатська | 32599 | 209 | 747 | 8 | 28215 | 78 |
Запорізька | 66740 | 334 | 882 | 43 | 58578 | 865 |
Івано-Франківська | 50266 | 433 | 971 | 6 | 43459 | 138 |
Київська | 70070 | 272 | 1152 | 3 | 59344 | 477 |
Кіровоградська | 9911 | 25 | 334 | 3 | 7305 | 31 |
Луганська | 14153 | 39 | 404 | 0 | 12259 | 89 |
Львівська | 72342 | 406 | 2122 | 10 | 63411 | 579 |
Миколаївська | 39439 | 160 | 707 | 9 | 29276 | 529 |
Одеська | 82090 | 157 | 1341 | 2 | 74084 | 238 |
Полтавська | 43820 | 173 | 910 | 10 | 40155 | 201 |
Рівненська | 46419 | 163 | 582 | 0 | 43880 | 89 |
Сумська | 46227 | 81 | 627 | 0 | 43498 | 146 |
Тернопільська | 38473 | 174 | 542 | 1 | 35955 | 216 |
Харківська | 78855 | 190 | 1407 | 3 | 71501 | 355 |
Херсонська | 20891 | 47 | 592 | 3 | 18716 | 125 |
Хмельницька | 44624 | 231 | 802 | 3 | 41309 | 121 |
Черкаська | 46311 | 144 | 573 | 8 | 42138 | 593 |
Чернівецька | 46412 | 270 | 890 | 3 | 40660 | 350 |
Чернігівська | 34168 | 101 | 675 | 9 | 28189 | 138 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.