Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 січня в Україні зафіксовано 7925 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 233, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих – 281 325 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2229 |
летальних випадків – | 162 |
одужало (особи) – | 10192 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 54265 |
методом ПЛР — | 33349 |
методом ІФА — | 20916 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1138764 |
одужало (особи) – | 837063 |
летальних випадків – | 20376 |
проведено ПЛР-тестувань – | 5874851 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1138764 | 7925 | 20376 | 162 | 837063 | 10192 |
м. Київ | 120186 | 794 | 2141 | 13 | 45527 | 699 |
Вінницька | 24285 | 214 | 437 | 4 | 18425 | 300 |
Волинська | 34756 | 221 | 545 | 3 | 31608 | 331 |
Дніпропетровська | 62909 | 317 | 1603 | 22 | 48588 | 231 |
Донецька | 40509 | 588 | 748 | 8 | 32993 | 492 |
Житомирська | 42040 | 373 | 695 | 0 | 35473 | 418 |
Закарпатська | 29384 | 119 | 669 | 2 | 25868 | 101 |
Запорізька | 60120 | 554 | 687 | 4 | 33820 | 1327 |
Івано-Франківська | 44756 | 141 | 846 | 5 | 38408 | 358 |
Київська | 64674 | 410 | 1042 | 7 | 44444 | 871 |
Кіровоградська | 9166 | 83 | 287 | 1 | 5247 | 77 |
Луганська | 12604 | 214 | 345 | 3 | 9136 | 131 |
Львівська | 66048 | 482 | 1928 | 14 | 52745 | 446 |
Миколаївська | 35229 | 460 | 570 | 6 | 16322 | 398 |
Одеська | 77160 | 357 | 1187 | 16 | 58729 | 606 |
Полтавська | 40161 | 345 | 825 | 6 | 32501 | 505 |
Рівненська | 43458 | 280 | 540 | 0 | 40175 | 380 |
Сумська | 43495 | 265 | 570 | 6 | 38234 | 181 |
Тернопільська | 35661 | 209 | 489 | 2 | 32295 | 166 |
Харківська | 73840 | 378 | 1220 | 14 | 61657 | 284 |
Херсонська | 19449 | 117 | 501 | 6 | 13146 | 324 |
Хмельницька | 41870 | 229 | 721 | 6 | 37005 | 273 |
Черкаська | 42891 | 307 | 462 | 12 | 31521 | 494 |
Чернівецька | 42212 | 196 | 824 | 1 | 32735 | 333 |
Чернігівська | 31901 | 272 | 494 | 1 | 20461 | 466 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.