Аналіз фінансування установ за 2018 -2020 роки
Аналіз фінансування установ 2018 (тис. грн.) | |||||||
Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за вказаний період |
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за вказаний період |
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за вказаний період | ||
0100 | Державне управління | 6 292,9 | 6 267,5 | 206,9 | 203,5 | 6 499,8 | 6 471,0 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 272,9 | 6 247,5 | 206,9 | 203,5 | 6 479,8 | 6 451,0 |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
1000 | Освіта | 25 295,8 | 25 090,9 | 2 249,6 | 2 197,3 | 27 545,4 | 27 288,2 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 4 206,3 | 4 172,0 | 660,8 | 647,8 | 4 867,1 | 4 819,8 |
0111020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 19 138,9 | 19 000,5 | 1 420,0 | 1 406,6 | 20 558,8 | 20 407,1 |
0111090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 095,6 | 1 088,6 | 1 095,6 | 1 088,6 | ||
0111100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 702,8 | 698,7 | 42,9 | 17,0 | 745,7 | 715,8 |
0111150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 55,9 | 55,8 | 55,9 | 55,8 | ||
0111161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 96,4 | 75,3 | 125,9 | 125,9 | 222,3 | 201,2 |
2000 | Охорона здоров`я | 4 495,5 | 4 495,5 | 648,7 | 454,3 | 5 144,2 | 4 949,8 |
0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 4 495,5 | 4 495,5 | 648,7 | 454,3 | 5 144,2 | 4 949,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 861,9 | 847,4 | 0,1 | 0,1 | 862,1 | 847,6 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 461,6 | 458,8 | 461,6 | 458,8 | ||
0113105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 208,1 | 207,0 | 0,1 | 0,1 | 208,3 | 207,1 |
0113112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,6 | ||
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 100,5 | 90,0 | 100,5 | 90,0 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 1 867,3 | 1 840,9 | 163,5 | 158,9 | 2 030,8 | 1 999,9 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 775,6 | 764,1 | 39,9 | 39,9 | 815,5 | 804,0 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 082,7 | 1 067,8 | 123,6 | 119,0 | 1 206,3 | 1 186,8 |
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 254,9 | 226,3 | 533,1 | 529,9 | 787,9 | 756,1 |
0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 78,3 | 78,2 | 78,3 | 78,2 | ||
0116014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | ||
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 147,2 | 118,7 | 258,8 | 258,4 | 406,0 | 377,2 |
0116083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 274,3 | 271,4 | 274,3 | 271,4 | ||
7000 | Економічна діяльність | 303,1 | 1,1 | 2 138,6 | 2 138,6 | 2 441,7 | 2 139,7 |
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
0117362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | ||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 3,1 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | ||
8000 | Інша діяльність | 179,8 | 178,3 | 12,7 | 0,0 | 192,5 | 178,3 |
0118312 | Утилізація відходів | 178,8 | 178,3 | 12,7 | 0,0 | 191,5 | 178,3 |
0118130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 178,8 | 178,3 | 178,8 | 178,3 | ||
0118700 | Резервний фонд | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | 3 337,0 | 3 306,7 | 50,0 | 49,9 | 3 387,0 | 3 356,7 |
0119410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 2 111,2 | 2 111,2 | 2 111,2 | 2 111,2 | ||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 186,7 | 1 156,4 | 50,0 | 49,9 | 1 236,7 | 1 206,4 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | ||
Усього | 42 888,1 | 42 254,7 | 6 003,2 | 5 732,6 | 48 891,4 | 47 987,3 |
Аналіз фінансування установ 2019 (тис. грн.) | |||||||
Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||
План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | ||
0100 | Державне управління | 7 685,3 | 7 484,8 | 313,2 | 310,5 | 7 998,5 | 7 795,3 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 7 570,6 | 7 370,1 | 313,2 | 310,5 | 7 883,9 | 7 680,6 |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | ||
1000 | Освіта | 28 194,8 | 26 480,3 | 3 044,5 | 2 924,6 | 31 239,3 | 29 404,9 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 5 359,8 | 5 269,4 | 315,7 | 253,5 | 5 675,5 | 5 522,8 |
0111020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 19 308,7 | 18 533,2 | 2 566,4 | 2 536,8 | 21 875,1 | 21 070,0 |
0111090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 186,8 | 1 155,1 | 107,7 | 107,7 | 1 294,5 | 1 262,8 |
0111100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 824,0 | 803,4 | 54,7 | 26,6 | 878,7 | 830,0 |
0111161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0111162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||
0111170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1 510,1 | 713,9 | 1 510,1 | 713,9 | ||
2000 | Охорона здоров`я | 4 677,6 | 4 677,3 | 83,2 | 83,2 | 4 760,8 | 4 760,5 |
0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 4 677,6 | 4 677,3 | 83,2 | 83,2 | 4 760,8 | 4 760,5 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 795,6 | 787,2 | 1 139,9 | 1 139,9 | 1 935,5 | 1 927,1 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 593,0 | 585,2 | 1 139,9 | 1 139,9 | 1 732,9 | 1 725,1 |
0113112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 60,4 | 60,2 | 60,4 | 60,2 | ||
0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | ||
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 120,0 | 119,5 | 120,0 | 119,5 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 1 981,9 | 1 934,8 | 42,7 | 37,2 | 2 024,6 | 1 972,1 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 783,4 | 754,1 | 29,0 | 28,8 | 812,4 | 783,0 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 198,6 | 1 180,7 | 13,7 | 8,4 | 1 212,3 | 1 189,1 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 331,3 | 262,2 | 131,7 | 130,6 | 463,0 | 392,9 |
0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 35,0 | 34,9 | 24,0 | 24,0 | 59,0 | 58,9 |
0116014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 62,0 | 56,6 | 62,0 | 56,6 | ||
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 234,3 | 170,7 | 107,7 | 106,6 | 342,0 | 277,4 |
7000 | Економічна діяльність | 1 217,0 | 1 216,9 | 2 160,6 | 2 066,4 | 3 377,6 | 3 283,2 |
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 155,6 | 61,4 | 155,6 | 61,4 | ||
0117362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 1 965,0 | 1 965,0 | 1 965,0 | 1 965,0 | ||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 214,4 | 1 214,3 | 40,0 | 40,0 | 1 254,4 | 1 254,3 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
8000 | Інша діяльність | 201,2 | 191,0 | 72,4 | 34,0 | 273,6 | 225,0 |
0118130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 200,2 | 191,0 | 200,2 | 191,0 | ||
0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 72,4 | 34,0 | 72,4 | 34,0 | ||
0118700 | Резервний фонд | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | 1 540,0 | 1 500,4 | 70,0 | 70,0 | 1 610,0 | 1 570,4 |
0119410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 800,6 | 761,0 | 70,0 | 70,0 | 870,6 | 831,0 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | ||
Усього | 46 624,8 | 44 534,9 | 7 058,3 | 6 796,4 | 53 683,0 | 51 331,4 | |
Аналіз фінансування установ на 30.09.2020 (тис. грн.) | |||||||
Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||
План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період (9міс) | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період (9міс) | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період (9міс) | ||
0100 | Державне управління | 8 713,2 | 5 023,5 | 26,6 | 14,5 | 8 739,8 | 5 038,1 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 7 875,2 | 4 824,3 | 26,6 | 14,5 | 7 901,8 | 4 838,8 |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 216,8 | 199,2 | 216,8 | 199,2 | ||
0110191 | Проведення місцевих виборів | 621,2 | 0,0 | 621,2 | 0,0 | ||
1000 | Освіта | 31 170,9 | 19 412,0 | 2 092,4 | 1 109,8 | 33 263,3 | 20 521,9 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 6 098,8 | 3 877,5 | 446,4 | 125,8 | 6 545,2 | 4 003,3 |
0111020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 21 332,8 | 13 562,7 | 1 604,7 | 972,9 | 22 937,5 | 14 535,6 |
0111090 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 254,3 | 724,9 | 41,4 | 11,1 | 1 295,7 | 736,0 |
0111100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 917,7 | 563,5 | 917,7 | 563,5 | ||
0111162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
0111170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1 565,4 | 681,6 | 1 565,4 | 681,6 | ||
2000 | Охорона здоров`я | 1 824,6 | 1 655,1 | 215,6 | 155,3 | 2 040,1 | 1 810,4 |
0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 824,6 | 1 655,1 | 215,6 | 155,3 | 2 040,1 | 1 810,4 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 799,4 | 543,4 | 799,4 | 543,4 | ||
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 687,9 | 473,4 | 687,9 | 473,4 | ||
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 111,5 | 70,0 | 111,5 | 70,0 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 2 045,3 | 1 431,3 | 205,6 | 198,7 | 2 250,9 | 1 630,0 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 807,1 | 540,5 | 5,1 | 0,8 | 812,2 | 541,3 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 238,2 | 890,8 | 200,5 | 197,9 | 1 438,7 | 1 088,7 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 202,4 | 122,3 | 197,7 | 81,6 | 400,1 | 203,9 |
0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 10,0 | 10,0 | 165,5 | 49,5 | 175,5 | 59,4 |
0116014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 20,0 | 19,9 | 9,0 | 8,9 | 29,0 | 28,9 |
0116020 |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
30,0 | 30,0 | 23,2 | 23,2 | 53,2 | 53,2 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 142,4 | 62,4 | 142,4 | 62,4 | ||
7000 | Економічна діяльність | 500,0 | 107,6 | 90,0 | 90,0 | 590,0 | 197,6 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 500,0 | 107,6 | 90,0 | 90,0 | 590,0 | 197,6 |
8000 | Інша діяльність | 319,7 | 157,3 | 70,3 | 32,8 | 390,0 | 190,1 |
0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 10,0 | 0,0 | 12,3 | 12,1 | 22,3 | 12,1 |
0118130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 219,7 | 157,3 | 58,0 | 20,7 | 277,7 | 178,0 |
0118700 | Резервний фонд | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | 1 046,8 | 747,7 | 555,0 | 555,0 | 1 601,8 | 1 302,7 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 978,8 | 734,7 | 978,8 | 734,7 | ||
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 68,0 | 13,0 | 555,0 | 555,0 | 623,0 | 568,0 |
Усього | 46 622,2 | 29 200,4 | 3 453,2 | 2 237,7 | 50 075,4 |
31 438,1 |
0150 | Грицівська сел/рада | 2018 | 2019 | 2020 | |
0180 | Наприклад по Гр сел раді |
ббж-12100,вікна-23770, госптовари на ремонт-554,70, по спец.ф.-принтер-11497, ББЖ-1090, цифровий фотоапарат-10999, компютера-118995,81, МФУ-19206, госптовари рем.-5904 |
госптовари на ремонт-8048,96, вікна-65876, ремонт водогону-6400; с.ф. госптовари на ремонт плат.послуги- 5389,50, бюдж.розв. ноутбук-9870, компютера-17929,МФУ-14398, вигот.докум. на к/р приміщ.-57324,45, капремонт прим.-187718; субв.інфраст.-639338 | госптовари на ремонт -2820,93, техдокум.грош.оцінки землі: Корпилівка-8999, Гриців-71341; с.ф. платні послуги :двері металеві вхідні(дільничий)-6500 грн., госптовари ремонт-1774,88, ББЖ-2394; бюдж.розв.пристрій запису з програмою оповіщення -12060 | |
0150 | Великошкарівська с/р | техдокумент.грошової оцінки землі-10494 | техдокум.грош.оцінки землі-15796 | ||
0150 | Рожичнянська с/р | материнська плата-2000,техдокум.на грош.оцінку землі-17229 | техдокум.грошової оцінки землі-27763 | ||
0150 | Лотівська с/р | техдокумент.грошової оцінки землі-11365 | |||
0150 | Малошкарівська с/р | техдокум.грошової оцінки землі-14949 | |||
0150 | Микулинська с/р | техдокум.грош.оцінки землі-21985 | |||
0150 | Сасанівська с/р | техдокум.грош.оцінки землі-12398 | техдокум.грош.оцінки землі Крачанівка-9733 | ||
1010 | Грицівський дитячий ясла-садок “Центр розвитку” | елекрокотли 2 шт-11900 господарські товари на ремонт -43543,95,килим-3600, кап.рем. -50000-зал.соц.-екон.субв.2017 та 961892-субв.інфрастукт. | госптовари на ремонт-23415,62,тачка садова-639,94, двері-3500, каструля-600, лічильник-1756,76, змішувач для кухні-419,99,вогнегасник-405, насос циркуляційний-1354,90 | посуд-362,90,госптовари на ремонт-15927,04, засоби захисту від COVID-2690 | |
1010 | Лотівський ЗДО “Зернятко” | двері металопластикові-5990, змішувач для кухні-535,99, принтер-4783 | будматеріали-15629,85, плитка тротуарна-12600 | засоби захисту від COVID-2455 | |
1010 | Малошкарівський ЗДО “Струмочок” | вогнегасник-405, нагрівач електричний -79560, терморегулятор – 6250, госптовари на ремонт-9890,13, вікна маеталопластикові-38340, пилосмок-3599,99 | засоби захисту від COVID-2455 | ||
1010 | Сасанівський ЗДО | госптовари на ремонт -7091,75 | вогнегасники-810, госптовари на ремонт-8379, світильники-1321, лічильник-1756,76 | ||
1010 | Микулинський ЗДО “Малятко” | витяжка на кухню-2000,морозильна камера-8500 с.ф. | електромясорубка-2490, пилосос -2499, вогнегасник-405, госптовари на ремонт-11447; с.ф.пральна машина -8500 б.р. | варочна поверхня-5500, столєшніца-3025, насосна станція-3200, засоби захисту від COVID-2504 | |
1010 | Орлинецький ЗДО | госптовари ремонт-2545,98, масляний радіатор-1599,98 | госптовари на ремонт-5976,09, лічильник-1400, двері-2800 | постіль-5400,світильники-,засоби захисту від COVID-2455 | |
1020 | Грицівський ліцей | цифрова фотокамера-4598, матеріали на ремонт автобусів-15167,52, госптовари на ремонт-13188,модем тандем-3408, вогнегасники-4890, МФУ -5614- інкл.субв.,захисний екран -540; зал.освіт.суб-ї-проектор-34813, ноутбук-29998, МФУ-12710, ламінатор-6502; субв.НУШ-компютер-26000, БФУ-12951, парти-83479; комплекти дидактичних матер.-85871 ; наші кошти -41321-співфінанс.на парти;субв. інфраструк. -979874 автобус+865126 -наші кошти співфінанс.; залишки освітн.субвенції- кабінет фізики-10000 грн | вогнегасники-1620, лічильник-1756,92, госптовари на ремонт-16363,99, посуд-6500, фліпчарт-1675(субв.інклюз); с.ф.субв.НУШ: парти-52980 та співфінанс.28836, комп.мультимед.обладн.-21601, телевізор-6001, МФУ-12002, ноутбук-22198, комп.дидакт.матер.-43885; субв.дітям з особлив.потребами-компл-т мультимед.оладн.-18667; залишок освіт.субв. 1281000 автобус та співфінанс.580000 | акумулятори на автобус-9730, госптовари на ремонт-7312,70, засоби захисту від COVID-2455, вогнегасники-5894,40, пожежний щит-5212,88; с.ф залишки освітн.субв.-морозильна скриня-6100, скорода електр.-20700,парти -33900;субв. НУШ – парти -51162 та співфінансув.-26130; бюдж.розв. Співфінанс.автобуса-555000 та 1285000 (зал.освіт.субвен. область); мультимедійний коплекс – 23000 субв особл.освітні потреби; | |
1020 | Великошкарівська поч. школа | холодильник-12300, плита електрична -12000 с.ф наші кошти.; субв.НУШ-БФУ -6475, комплекти дидакт.матер. -10541 | госптовари на ремонт-1622,85, лічильник-1756,76, змішувач для кухні-1739,94; с.ф.субв.НУШ: парти-8514та співфінанс.4635, ноутбук-11099, компл.дидакт.матер-7308 | двері-7000,засоби захисту від COVID-5060, вогнегасники-1768,32,пожежний щит-2606,44, госптовари на ремонт – 730,80; с.ф. субв.НУШ парти-8136 | |
1020 | Крачанівська гімназія | госптовари ремонт-1180 | вогнегасник-810,госптовари на ремонт-6000; с.ф.субв.НУШ:парти-4730 та співфінанс.2575,МФУ-6001, комплекти дидактичн.матер.-4083 | госптовари на ремонт-10671,18, вікна металопластикові-22676, двері-29674, засоби захисту від COVID-5060, вогнегасники-1768,32, пожежний щит-2606,44; с.ф. субв.НУШ – парти -9492 | |
1020 | Микулинська гімназія | госптовари-2370,18; субв.НУШ-компютер-13000, БФУ-6475,50, дидактичні матеріали-14961 | лічильник-1620,госптовари на ремонт-10627,65,вогнегасник-405,бак для води -705,99, глибинний насос-2971,99, табло електричне – 800; с.ф.субв.НУШ:парти-9461 та співфінанс.5149,МФУ-6001, ноутбук-11099, комплект дидак.матер.-7285 | госптовари на ремонт-1030,69, засоби захисту від COVID-2655, вогнегасники-2357,76, пожежний щит-2606,44;с.ф. платні послуги госптовари на ремонт-773,90; с.ф. Субвенц.НУШ парти -13560 | |
1090 | Грицівський ЗПО “ШСЗ” | госптовари на ремонт-8252,12 | госптовари на ремонт-10902,88, лічильник-533,04; с.ф. котел водогрійний-96680 б.р. | засоби захисту від COVID-2505 | |
1100 | Грицівська дитяча музична школа | госптовари на ремонт- 11143(с/ф) | двері-9620,вікна-2610(с.ф.) | засоби захисту від COVID-2455; с.ф. платні послуги:госптовари на ремонт – 4528,06 | |
1170 | Шепетівський районний ІРЦ | ||||
2010 | Грицівська районна лікарня | ||||
4030 | Грицівська сел/бібліотека (публ) | госптовари на ремонт-833;2491- книги(с.ф); 4000-книги б.р. | стілець-940, госптовари на ремонт-1900; с.ф.плат. посл.книги-2000 | госптовари на ремонт -1050 | |
4030 | Великошкарівська філія ГПБ | с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4030 | Онишківська філія ГПБ | стілець–;с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4030 | Лотівська філія ГПБ | стілець – ;с.ф.платн.посл.-книги-400 | |||
4030 | Москвитянівська філія ГПБ | стілець – 470;с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4030 | Микулинська філія ГПБ | с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4030 | Орлинецька філія ГПБ | с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4030 | Сасанівська філія ГПБ | с.ф.плат.посл.книги-400 | |||
4060 | Грицівський будинок культури | будматеріали-639,90 | будматеріали-335,99 | ||
4060 | Корпилівський сільський клуб | лічильник-533,04 | |||
4060 | Великошкарівський сільський БК | ||||
4060 | Онишківський сільський клуб | ||||
4060 | Лотівський сільський БК | спортінвентар-49996,62 -Зміцнення громад;субв.соц-екном.розвитку 2018- 50000 -мультимед.обладн. та співфінанс.-1600 | |||
4060 | Малошкарівський сільський клуб | ||||
4060 | Микулинський сільський БК | вікна металопластикові-24000; с.ф-двері металопластикові-17422 | |||
4060 | Орлинецький сільський клуб | ||||
4060 | Рожичнянський сільський клуб | ||||
4060 | Сасановецький сільський БК | 4500-виготовл техпаспорта с.ф. | |||
6030 | Грицівська с/рада | ремонт памятників -830, рем.вул.освітл.-4292,93 | розчистка снігу-12000, бензотример-5146,49, ремонт памятників-2341,55, вул.освітл.7400; с.ф.бюдж.розв.зупинки-34000; с.ф.лампи вул.освітл.-13722,51; субв.інфраструкт. трактор-649900, подрібнювач гілок та розкидач піску-71383 | обкошування доріг-722 | |
6030 | Великошкарівська с/рада | ремонт памятників – 783, рем.вул.осв.-1068,94 | ремонт -441, благоустрій-205,50 | обкошування доріг-1083 | |
6030 | Лотівська с/рада | ремонт памятників-974 | ремонт – 2117, благоустрій-205,50, с.ф. бюдж.розв. зупинка -17000 | обкошування доріг-1444 | |
6030 | Рожичнянська с/рада | ремонт памятників-1636; субв.соц.-економ.розвитку 2018 -50000 -дитмайданчик та співфінанс.-1600 | розчистка снігу-7687,50, ремонт памятників-2313, таймер добовий -714, благоустрій-190,5; с.ф. бюдж.розв. зупинка-17000 | обкошування доріг-1444 | |
6030 | Малошкарівська с/рада | ремонт памятнаків-2083, рем.вул.освіт.-3004,60; субв.соц.-економ.розвитку 2018 -50000 грн дитмайданчик та співфінансув.-1600 грн | розчистка снігу-2812,50, ремонт-697, благоустрій-205,50; с.ф. бюдж.розв. зупинка-17500 | ||
6030 | Микулинська с/р | ремонт памятнаків-1709; автобусна зупинка-12000 бюджет розвитку наші кошти; субв.соц-економ.розвитку -50000 -капремонт вул.освітл.та співфінанс.-37034 | ремонт-1346, благоустрій-205,50; с.ф.субв.інфраст. кап.рем.вул.освітл.-206343 | обкошуваняя доріг-1083 | |
6030 | Сасанівська с/рада | ремонт памятників -1021; субв.соц.-економ.розвитку 2018-50000 -дитмайданчик та співфінанс.-1600 | розчистка снігу-5625, ремонт-1840, благоустрій-190,50; с.ф.субв.інфрастр. кап.рем.вул.освітл.-278992-Сасанівка та 119044 -Крачанівка | ||
7350 | Гриців | 15000- розробл.історико-архітект.план-наші кошти; розробл.генплану Гриців, Корпилівка – 181833,03 – інфраструкт.субв. | субв.інфрастр.-розроб.істор-архітек.опорн.плану Гриців-61380,10 | ||
7461 | Гриців | с.ф. бюдж.розв. вигот.проект.-кошт.докум. к/р вул.Терешкова-89985,40 | |||
8340 | Микулин | с.ф. підгортання сміттєзвалища-20700 | |||