Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 04 червня в Україні зафіксовано 2266 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 82, медпрацівників – 20).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 265 723 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1123663 |
отримали одну дозу, усього | 1123661 |
отримали дві дози, усього | 142062 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487054 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 172370 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 112052 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351963 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 50840 |
отримали одну дозу, усього | 46868 |
отримали дві дози, усього | 3972 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 770 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 17581 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 32489 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 0 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 395 мобільними бригадами з імунізації та 436 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – | 963 |
летальних випадків – | 95 |
одужало (особи) – | 8291 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 61 321 |
методом ПЛР — | 28696 |
методом ІФА — | 11858 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 20767 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2211683 |
одужало (особи) – | 2080382 |
летальних випадків – | 51054 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 290 345 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2211683 | 2266 | 51054 | 95 | 2080382 | 8291 |
м. Київ | 208439 | 566 | 5116 | 11 | 179584 | 3334 |
Вінницька | 70638 | 22 | 1671 | 1 | 67438 | 241 |
Волинська | 61544 | 75 | 1164 | 4 | 58573 | 212 |
Дніпропетровська | 134078 | 156 | 4260 | 22 | 123798 | 577 |
Донецька | 89653 | 79 | 2267 | 5 | 84924 | 425 |
Житомирська | 87851 | 49 | 1751 | 3 | 84719 | 75 |
Закарпатська | 61749 | 8 | 1593 | 0 | 59217 | 25 |
Запорізька | 103491 | 230 | 2370 | 7 | 97735 | 300 |
Івано-Франківська | 86357 | 26 | 2063 | 0 | 82809 | 14 |
Київська | 125780 | 145 | 2696 | 1 | 120083 | 151 |
Кіровоградська | 20374 | 15 | 808 | 1 | 17941 | 74 |
Луганська | 26243 | 24 | 904 | 0 | 24290 | 120 |
Львівська | 136321 | 81 | 3588 | 3 | 130194 | 157 |
Миколаївська | 68890 | 79 | 1811 | 1 | 65907 | 157 |
Одеська | 139760 | 79 | 2913 | 0 | 132186 | 749 |
Полтавська | 77157 | 41 | 1807 | 3 | 73972 | 54 |
Рівненська | 78648 | 105 | 1181 | 1 | 75727 | 100 |
Сумська | 77165 | 70 | 1296 | 2 | 74163 | 111 |
Тернопільська | 69622 | 33 | 1182 | 0 | 66589 | 83 |
Харківська | 147232 | 60 | 3339 | 9 | 137073 | 437 |
Херсонська | 35034 | 64 | 1095 | 11 | 31894 | 93 |
Хмельницька | 88194 | 51 | 1831 | 3 | 84263 | 180 |
Черкаська | 80964 | 61 | 1258 | 5 | 76336 | 400 |
Чернівецька | 79460 | 54 | 1773 | 2 | 76581 | 92 |
Чернігівська | 57039 | 93 | 1317 | 0 | 54386 | 130 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.