Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 03 червня в Україні зафіксовано 2581 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 122, медпрацівників – 129).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 214 883 щеплення
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1076795 |
отримали одну дозу, усього | 1076793 |
отримали дві дози, усього | 138090 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487023 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 156972 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 80613 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351963 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 34481 |
отримали одну дозу, усього | 28899 |
отримали дві дози, усього | 5582 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1540 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 15925 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 17016 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 0 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – | 1059 |
летальних випадків – | 102 |
одужало (особи) – | 9519 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 58 729 |
методом ПЛР — | 26468 |
методом ІФА — | 11308 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 20 953 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2209417 |
одужало (особи) – | 2072091 |
летальних випадків – | 50959 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 261 649 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2209417 | 2581 | 50959 | 102 | 2072091 | 9519 |
м. Київ | 207873 | 529 | 5105 | 3 | 176250 | 3794 |
Вінницька | 70616 | 30 | 1670 | 0 | 67197 | 247 |
Волинська | 61469 | 77 | 1160 | 2 | 58361 | 222 |
Дніпропетровська | 133922 | 177 | 4238 | 18 | 123221 | 651 |
Донецька | 89574 | 120 | 2262 | 6 | 84499 | 387 |
Житомирська | 87802 | 79 | 1748 | 0 | 84644 | 134 |
Закарпатська | 61741 | 48 | 1593 | 0 | 59192 | 68 |
Запорізька | 103261 | 182 | 2363 | 6 | 97435 | 378 |
Івано-Франківська | 86331 | 57 | 2063 | 0 | 82795 | 17 |
Київська | 125635 | 143 | 2695 | 3 | 119932 | 259 |
Кіровоградська | 20359 | 30 | 807 | 4 | 17867 | 66 |
Луганська | 26219 | 48 | 904 | 5 | 24170 | 149 |
Львівська | 136240 | 154 | 3585 | 7 | 130037 | 154 |
Миколаївська | 68811 | 65 | 1810 | 1 | 65750 | 181 |
Одеська | 139681 | 50 | 2913 | 3 | 131437 | 356 |
Полтавська | 77116 | 40 | 1804 | 3 | 73918 | 181 |
Рівненська | 78543 | 110 | 1180 | 1 | 75627 | 390 |
Сумська | 77095 | 78 | 1294 | 1 | 74052 | 72 |
Тернопільська | 69589 | 51 | 1182 | 1 | 66506 | 195 |
Харківська | 147172 | 134 | 3330 | 18 | 136636 | 513 |
Херсонська | 34970 | 92 | 1084 | 0 | 31801 | 109 |
Хмельницька | 88143 | 79 | 1828 | 9 | 84083 | 259 |
Черкаська | 80903 | 75 | 1253 | 7 | 75936 | 495 |
Чернівецька | 79406 | 53 | 1771 | 2 | 76489 | 83 |
Чернігівська | 56946 | 80 | 1317 | 2 | 54256 | 159 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.