Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 02 червня в Україні зафіксовано 2205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 85).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 180 402 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 1047896 |
отримали одну дозу, усього | 1047894 |
отримали дві дози, усього | 132508 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487006 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 143951 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 64752 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351963 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 18884 |
отримали одну дозу, усього | 15858 |
отримали дві дози, усього | 3026 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 670 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 14272 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3942 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 0 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 240 мобільними бригадами з імунізації та 390 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
госпіталізовано (особи) – | 1262 |
летальних випадків – | 158 |
одужало (особи) – | 9405 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 64876 |
методом ПЛР — | 27936 |
методом ІФА — | 11348 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 25592 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2206836 |
одужало (особи) – | 2062572 |
летальних випадків – | 50857 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 235 181 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2206836 | 2205 | 50857 | 158 | 2062572 | 9405 |
м. Київ | 207344 | 473 | 5102 | 5 | 172456 | 1904 |
Вінницька | 70586 | 45 | 1670 | 1 | 66950 | 290 |
Волинська | 61392 | 53 | 1158 | 2 | 58139 | 318 |
Дніпропетровська | 133745 | 94 | 4220 | 31 | 122570 | 774 |
Донецька | 89454 | 112 | 2256 | 6 | 84112 | 418 |
Житомирська | 87723 | 49 | 1748 | 2 | 84510 | 261 |
Закарпатська | 61693 | 43 | 1593 | 3 | 59124 | 91 |
Запорізька | 103079 | 124 | 2357 | 6 | 97057 | 654 |
Івано-Франківська | 86274 | 53 | 2063 | 3 | 82778 | 42 |
Київська | 125492 | 178 | 2692 | 6 | 119673 | 352 |
Кіровоградська | 20329 | 33 | 803 | 2 | 17801 | 250 |
Луганська | 26171 | 24 | 899 | 6 | 24021 | 115 |
Львівська | 136086 | 70 | 3578 | 10 | 129883 | 172 |
Миколаївська | 68746 | 70 | 1809 | 3 | 65569 | 196 |
Одеська | 139631 | 54 | 2910 | 8 | 131081 | 480 |
Полтавська | 77076 | 30 | 1801 | 6 | 73737 | 118 |
Рівненська | 78433 | 104 | 1179 | 6 | 75237 | 124 |
Сумська | 77017 | 72 | 1293 | 1 | 73980 | 187 |
Тернопільська | 69538 | 43 | 1181 | 1 | 66311 | 188 |
Харківська | 147038 | 139 | 3312 | 21 | 136123 | 823 |
Херсонська | 34878 | 74 | 1084 | 0 | 31692 | 295 |
Хмельницька | 88064 | 57 | 1819 | 16 | 83824 | 307 |
Черкаська | 80828 | 83 | 1246 | 5 | 75441 | 591 |
Чернівецька | 79353 | 46 | 1769 | 2 | 76406 | 86 |
Чернігівська | 56866 | 82 | 1315 | 6 | 54097 | 369 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.