Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я станом на 27 травня в Україні зафіксовано 3509 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 193, медпрацівників – 82).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 099 713 щеплень.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 992191 |
отримали одну дозу, усього | 992189 |
отримали дві дози, усього | 107524 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 486363 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 95390 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 59532 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 350682 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 15131 |
отримали одну дозу, усього | 4998 |
отримали дві дози, усього | 10133 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1040 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 8581 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3150 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2360 |
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 276 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1402 |
летальних випадків – | 183 |
одужало (особи) – | 16867 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 67564 |
методом ПЛР — | 29280 |
методом ІФА — | 12440 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 25844 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2193367 |
одужало (особи) – | 2006918 |
летальних випадків – | 50076 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 105 901 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2193367 | 3509 | 50076 | 183 | 2006918 | 16867 |
м. Київ | 205517 | 454 | 5055 | 11 | 157728 | 3196 |
Вінницька | 70353 | 76 | 1658 | 3 | 64449 | 697 |
Волинська | 60996 | 100 | 1138 | 1 | 56652 | 304 |
Дніпропетровська | 132582 | 284 | 4051 | 29 | 119503 | 625 |
Донецька | 88798 | 132 | 2214 | 20 | 82217 | 853 |
Житомирська | 87399 | 120 | 1733 | 3 | 83258 | 440 |
Закарпатська | 61511 | 30 | 1582 | 3 | 58779 | 83 |
Запорізька | 102276 | 187 | 2313 | 20 | 94167 | 476 |
Івано-Франківська | 86020 | 71 | 2051 | 2 | 82479 | 130 |
Київська | 124578 | 194 | 2662 | 3 | 117178 | 599 |
Кіровоградська | 20188 | 33 | 788 | 4 | 16536 | 330 |
Луганська | 25983 | 59 | 880 | 5 | 23483 | 166 |
Львівська | 135329 | 278 | 3546 | 5 | 127834 | 1428 |
Миколаївська | 68075 | 141 | 1789 | 6 | 64552 | 259 |
Одеська | 139128 | 84 | 2882 | 9 | 126528 | 3255 |
Полтавська | 76689 | 111 | 1774 | 6 | 72970 | 140 |
Рівненська | 77735 | 163 | 1163 | 3 | 74296 | 409 |
Сумська | 76610 | 81 | 1284 | 9 | 73018 | 143 |
Тернопільська | 69241 | 79 | 1165 | 3 | 65136 | 264 |
Харківська | 146244 | 233 | 3221 | 18 | 131837 | 1100 |
Херсонська | 34554 | 138 | 1055 | 6 | 30511 | 348 |
Хмельницька | 87719 | 122 | 1791 | 6 | 82086 | 357 |
Черкаська | 80289 | 91 | 1225 | 2 | 72963 | 652 |
Чернівецька | 79051 | 89 | 1756 | 2 | 75865 | 287 |
Чернігівська | 56502 | 159 | 1300 | 4 | 52893 | 326 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.