Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 12 травня в Україні зафіксовано 4 538 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 180, медпрацівників – 142). Кількість активних хворих – 284 950 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 882621 |
отримали 1 дозу, усього | 882619 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1928 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 481864 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 72269 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 53311 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 275177 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 18264 |
отримали 1 дозу, усього | 17031 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1233 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 400 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2148 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2316 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 13400 |
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1349 |
летальних випадків – | 356 |
одужало (особи) – | 19766 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 71 383 |
методом ПЛР — | 38959 |
методом ІФА — | 12617 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 19 807 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2129073 |
одужало (особи) – | 1797136 |
летальних випадків – | 46987 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 721 036 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2129073 | 4538 | 46987 | 356 | 1797136 | 19766 |
м. Київ | 199802 | 627 | 4854 | 16 | 129072 | 864 |
Вінницька | 69029 | 63 | 1590 | 11 | 55403 | 574 |
Волинська | 58883 | 139 | 1049 | 5 | 52967 | 183 |
Дніпропетровська | 126979 | 211 | 3628 | 34 | 106079 | 847 |
Донецька | 84459 | 356 | 1901 | 22 | 70664 | 1117 |
Житомирська | 85821 | 60 | 1673 | 12 | 72794 | 883 |
Закарпатська | 60621 | 12 | 1549 | 5 | 56731 | 123 |
Запорізька | 98791 | 275 | 2087 | 19 | 84756 | 1060 |
Івано-Франківська | 84701 | 31 | 2005 | 7 | 80028 | 327 |
Київська | 120989 | 169 | 2531 | 10 | 107186 | 619 |
Кіровоградська | 19302 | 52 | 722 | 10 | 13171 | 288 |
Луганська | 24783 | 199 | 806 | 13 | 20340 | 285 |
Львівська | 132046 | 136 | 3407 | 26 | 113207 | 2220 |
Миколаївська | 65335 | 132 | 1718 | 11 | 60998 | 344 |
Одеська | 136637 | 150 | 2715 | 29 | 108714 | 1231 |
Полтавська | 74367 | 380 | 1657 | 22 | 65286 | 1167 |
Рівненська | 74248 | 471 | 1100 | 11 | 68328 | 1637 |
Сумська | 74651 | 58 | 1191 | 12 | 68742 | 655 |
Тернопільська | 67730 | 54 | 1123 | 5 | 61197 | 453 |
Харківська | 141115 | 345 | 2954 | 24 | 117538 | 868 |
Херсонська | 32478 | 31 | 974 | 0 | 26921 | 172 |
Хмельницька | 85691 | 153 | 1712 | 11 | 75635 | 788 |
Черкаська | 77698 | 304 | 1123 | 19 | 65389 | 982 |
Чернівецька | 78042 | 65 | 1701 | 1 | 67649 | 628 |
Чернігівська | 54875 | 65 | 1217 | 21 | 48341 | 1451 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 28 квітня 2021 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 на стаціонарному лікуванні знаходиться 32675 захворілих на COVID-19 осіб, що становить 42,2%% від загальної кількості виділених ліжок (77408) та 4727 осіб із підозрою.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.