Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я станом на 7 травня в Україні зафіксовано 8 404 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 185). Кількість активних хворих – 328 436 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 821770 |
отримали 1 дозу, усього | 821768 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 428 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 480564 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 67143 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 48774 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 225289 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 37967 |
отримали 1 дозу, усього | 37958 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 9 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 680 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2888 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2142 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 32257 |
Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 3080 |
летальних випадків – | 379 |
одужало (особи) – | 19453 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 94 479 |
методом ПЛР — | 39748 |
методом ІФА — | 14177 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 40 554 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2105428 |
одужало (особи) – | 1731162 |
летальних випадків – | 45830 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 594 857 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2105428 | 8404 | 45830 | 379 | 1731162 | 19453 |
м. Київ | 197968 | 611 | 4750 | 30 | 126618 | 1303 |
Вінницька | 68591 | 205 | 1563 | 10 | 53516 | 489 |
Волинська | 58241 | 267 | 1034 | 11 | 51543 | 948 |
Дніпропетровська | 124662 | 622 | 3490 | 38 | 102900 | 636 |
Донецька | 82565 | 571 | 1840 | 23 | 67077 | 1165 |
Житомирська | 85153 | 228 | 1639 | 15 | 70163 | 623 |
Закарпатська | 60376 | 124 | 1540 | 6 | 55546 | 375 |
Запорізька | 97738 | 494 | 2015 | 22 | 81243 | 1095 |
Івано-Франківська | 84341 | 146 | 1982 | 8 | 78915 | 229 |
Київська | 119980 | 366 | 2458 | 30 | 104067 | 1420 |
Кіровоградська | 18818 | 67 | 695 | 5 | 11410 | 135 |
Луганська | 24220 | 232 | 772 | 19 | 19561 | 243 |
Львівська | 130836 | 256 | 3345 | 16 | 107135 | 1409 |
Миколаївська | 64376 | 257 | 1686 | 8 | 59361 | 768 |
Одеська | 135610 | 344 | 2642 | 26 | 104706 | 1092 |
Полтавська | 73296 | 387 | 1611 | 22 | 63536 | 854 |
Рівненська | 73017 | 438 | 1069 | 7 | 65388 | 902 |
Сумська | 73911 | 337 | 1166 | 16 | 65914 | 1108 |
Тернопільська | 67015 | 163 | 1099 | 5 | 59529 | 445 |
Харківська | 139398 | 991 | 2865 | 16 | 113383 | 1107 |
Херсонська | 31938 | 215 | 954 | 8 | 26014 | 154 |
Хмельницька | 84918 | 408 | 1673 | 14 | 72844 | 999 |
Черкаська | 76674 | 415 | 1082 | 8 | 62689 | 654 |
Чернівецька | 77682 | 116 | 1687 | 5 | 65165 | 623 |
Чернігівська | 54104 | 144 | 1173 | 11 | 42939 | 677 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 28 квітня 2021 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 на стаціонарному лікуванні знаходиться 32675 захворілих на COVID-19 осіб, що становить 42,2%% від загальної кількості виділених ліжок (77408) та 4727 осіб із підозрою.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.