Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 7 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 202). Кількість активних хворих – 398 469 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 539 126 |
отримали 1 дозу, усього | 539 124 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 9 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 472 576 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 38 940 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 27 600 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 10 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 11 100 |
отримали 1 дозу, усього | 11 096 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 4 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1 900 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5 602 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3 588 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 10 |
Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1650 |
летальних випадків – | 432 |
одужало (особи) – | 17391 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 72 239 |
методом ПЛР — | 35761 |
методом ІФА — | 15133 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 21 345 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2038248 |
одужало (особи) – | 1596829 |
летальних випадків – | 42950 |
проведено ПЛР-тестувань – | 9 292 051 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2038248 | 7915 | 42950 | 432 | 1596829 | 17391 |
м. Київ | 192620 | 869 | 4497 | 31 | 120873 | 829 |
Вінницька | 67108 | 134 | 1473 | 13 | 49316 | 576 |
Волинська | 56257 | 239 | 968 | 8 | 47518 | 631 |
Дніпропетровська | 118620 | 444 | 3224 | 11 | 94113 | 1197 |
Донецька | 77446 | 588 | 1662 | 15 | 58584 | 659 |
Житомирська | 83314 | 75 | 1565 | 18 | 65414 | 1035 |
Закарпатська | 59680 | 102 | 1508 | 8 | 52341 | 514 |
Запорізька | 94375 | 552 | 1854 | 23 | 75409 | 649 |
Івано-Франківська | 83480 | 70 | 1933 | 5 | 76463 | 536 |
Київська | 117413 | 390 | 2280 | 19 | 95078 | 912 |
Кіровоградська | 17709 | 178 | 632 | 11 | 10520 | 78 |
Луганська | 22730 | 251 | 687 | 13 | 18072 | 463 |
Львівська | 127801 | 353 | 3199 | 28 | 97699 | 1447 |
Миколаївська | 62256 | 314 | 1567 | 13 | 51087 | 720 |
Одеська | 132089 | 580 | 2449 | 33 | 95690 | 1441 |
Полтавська | 70073 | 651 | 1500 | 27 | 58524 | 424 |
Рівненська | 70308 | 452 | 996 | 17 | 59812 | 529 |
Сумська | 71702 | 155 | 1100 | 20 | 61025 | 666 |
Тернопільська | 65292 | 201 | 1040 | 8 | 55697 | 438 |
Харківська | 132949 | 445 | 2639 | 24 | 104458 | 1005 |
Херсонська | 30388 | 27 | 886 | 12 | 24548 | 190 |
Хмельницька | 82136 | 195 | 1568 | 22 | 66265 | 964 |
Черкаська | 73234 | 465 | 991 | 34 | 58114 | 524 |
Чернівецька | 76742 | 108 | 1632 | 8 | 60009 | 596 |
Чернігівська | 52526 | 77 | 1100 | 11 | 40200 | 368 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.