Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 11 680 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 501, медпрацівників – 366). Кількість активних хворих – 404 793 особи.
Від початку кампанії проведено 388 404 щеплення. Першу дозу отримали – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).
За 12 квітня 2021 року щеплено 10 135 осіб, із них вакциновано першою дозою вакцини – 10 135 осіб, вакциновано другою дозою – 0 осіб
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2334 |
летальних випадків – | 457 |
одужало (особи) – | 14019 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 83 975 |
методом ПЛР — | 38684 |
методом ІФА — | 19284 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 26 007 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1872785 |
одужало (особи) – | 1430234 |
летальних випадків – | 37758 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8716400 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1872785 | 11680 | 37758 | 457 | 1430234 | 14019 |
м. Київ | 178609 | 1503 | 3974 | 42 | 111821 | 605 |
Вінницька | 63341 | 342 | 1316 | 20 | 42041 | 715 |
Волинська | 51644 | 329 | 864 | 11 | 43262 | 331 |
Дніпропетровська | 105572 | 706 | 2717 | 25 | 80770 | 676 |
Донецька | 68170 | 548 | 1434 | 5 | 52791 | 552 |
Житомирська | 78464 | 188 | 1397 | 22 | 57411 | 941 |
Закарпатська | 57787 | 151 | 1450 | 8 | 46772 | 759 |
Запорізька | 86063 | 577 | 1604 | 21 | 70861 | 150 |
Івано-Франківська | 81896 | 63 | 1850 | 17 | 71237 | 1041 |
Київська | 107539 | 818 | 1932 | 32 | 83994 | 316 |
Кіровоградська | 15199 | 84 | 521 | 9 | 9739 | 73 |
Луганська | 19792 | 252 | 590 | 8 | 16037 | 141 |
Львівська | 118577 | 838 | 2898 | 26 | 86756 | 1043 |
Миколаївська | 56806 | 355 | 1318 | 29 | 45005 | 686 |
Одеська | 121662 | 795 | 2112 | 19 | 87362 | 813 |
Полтавська | 62512 | 794 | 1312 | 23 | 51274 | 869 |
Рівненська | 64163 | 422 | 873 | 16 | 54824 | 660 |
Сумська | 65809 | 179 | 935 | 20 | 53823 | 527 |
Тернопільська | 61022 | 365 | 944 | 22 | 49588 | 323 |
Харківська | 118663 | 904 | 2260 | 23 | 92345 | 581 |
Херсонська | 27496 | 88 | 771 | 2 | 22232 | 125 |
Хмельницька | 74538 | 382 | 1361 | 26 | 57275 | 938 |
Черкаська | 65687 | 673 | 842 | 11 | 53000 | 467 |
Чернівецька | 74099 | 235 | 1515 | 6 | 53910 | 406 |
Чернігівська | 47675 | 89 | 968 | 14 | 36104 | 281 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.