Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 07 квітня в Україні зафіксовано 15415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 636, медпрацівників – 437). Кількість активних хворих – 375 230 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 320 265 людей, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
За добу 06 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 -15 585 людей.Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення.
Станом на 06 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 5587 |
летальних випадків – | 481 |
одужало (особи) – | 11472 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 140 224 |
методом ПЛР — | 59049 |
методом ІФА — | 23778 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 57 397 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1784579 |
одужало (особи) – | 1373851 |
летальних випадків – | 35498 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8456635 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1784579 | 15415 | 35498 | 481 | 1373851 | 11472 |
м. Київ | 170517 | 1417 | 3701 | 45 | 108732 | 476 |
Вінницька | 61015 | 562 | 1201 | 25 | 38614 | 466 |
Волинська | 49305 | 390 | 825 | 9 | 41785 | 219 |
Дніпропетровська | 98368 | 671 | 2526 | 27 | 78166 | 797 |
Донецька | 63386 | 650 | 1362 | 30 | 50324 | 321 |
Житомирська | 75417 | 465 | 1305 | 15 | 54971 | 680 |
Закарпатська | 56650 | 331 | 1397 | 7 | 44025 | 661 |
Запорізька | 82487 | 733 | 1507 | 14 | 70137 | 75 |
Івано-Франківська | 81035 | 195 | 1797 | 20 | 66982 | 473 |
Київська | 102211 | 1092 | 1756 | 32 | 80946 | 754 |
Кіровоградська | 14158 | 105 | 498 | 4 | 9431 | 103 |
Луганська | 18672 | 254 | 566 | 4 | 15519 | 113 |
Львівська | 112193 | 1085 | 2762 | 21 | 82989 | 866 |
Миколаївська | 54632 | 412 | 1202 | 17 | 43038 | 225 |
Одеська | 116407 | 1236 | 1985 | 41 | 85160 | 595 |
Полтавська | 58935 | 482 | 1250 | 25 | 49113 | 865 |
Рівненська | 61465 | 666 | 808 | 10 | 52642 | 329 |
Сумська | 62558 | 586 | 881 | 16 | 51851 | 348 |
Тернопільська | 58230 | 569 | 870 | 19 | 47212 | 464 |
Харківська | 111826 | 1017 | 2108 | 28 | 88683 | 747 |
Херсонська | 25789 | 294 | 736 | 9 | 21743 | 91 |
Хмельницька | 70180 | 912 | 1280 | 33 | 54089 | 841 |
Черкаська | 61860 | 745 | 797 | 6 | 51394 | 325 |
Чернівецька | 72382 | 351 | 1454 | 14 | 51414 | 308 |
Чернігівська | 44901 | 195 | 924 | 10 | 34891 | 330 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.