Інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 березня в Україні зафіксовано 10533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 367, медпрацівників – 250). Кількість активних хворих – 323 448 осіб.
Від початку кампанії щеплено 212 898 оcіб, із них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 осіб.
За 29 березня 2021 року щеплено 14 433 особи, із них вакциновано 1 дозою – 14 432 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 2597 |
летальних випадків – | 286 |
одужало (особи) – | 3576 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 96 947 |
методом ПЛР — | 50836 |
методом ІФА — | 19130 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 26 981 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 1662942 |
одужало (особи) – | 1307076 |
летальних випадків – | 32418 |
проведено ПЛР-тестувань – | 8058263 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1662942 | 10533 | 32418 | 286 | 1307076 | 3576 |
м. Київ | 161191 | 1422 | 3367 | 33 | 105579 | 461 |
Вінницька | 56662 | 426 | 1039 | 20 | 34926 | 151 |
Волинська | 46420 | 232 | 762 | 11 | 40495 | 17 |
Дніпропетровська | 90913 | 464 | 2341 | 7 | 74353 | 333 |
Донецька | 58501 | 503 | 1250 | 0 | 47103 | 0 |
Житомирська | 70598 | 169 | 1178 | 12 | 50787 | 112 |
Закарпатська | 53675 | 187 | 1287 | 7 | 40211 | 17 |
Запорізька | 77649 | 205 | 1395 | 0 | 68980 | 0 |
Івано-Франківська | 79000 | 297 | 1687 | 11 | 61606 | 312 |
Київська | 94893 | 934 | 1578 | 13 | 77276 | 213 |
Кіровоградська | 13044 | 59 | 463 | 6 | 9035 | 28 |
Луганська | 17247 | 220 | 518 | 1 | 14917 | 74 |
Львівська | 102837 | 961 | 2610 | 18 | 78775 | 456 |
Миколаївська | 51677 | 287 | 1042 | 18 | 41837 | 67 |
Одеська | 106554 | 721 | 1758 | 23 | 83004 | 0 |
Полтавська | 54728 | 490 | 1143 | 15 | 45917 | 227 |
Рівненська | 57133 | 335 | 737 | 9 | 50693 | 119 |
Сумська | 57706 | 215 | 800 | 4 | 49252 | 150 |
Тернопільська | 53878 | 281 | 751 | 3 | 44560 | 204 |
Харківська | 102898 | 762 | 1940 | 19 | 84163 | 0 |
Херсонська | 24112 | 69 | 701 | 4 | 21215 | 41 |
Хмельницька | 63116 | 511 | 1128 | 28 | 50126 | 332 |
Черкаська | 57019 | 280 | 743 | 6 | 49245 | 92 |
Чернівецька | 69633 | 286 | 1348 | 12 | 49551 | 60 |
Чернігівська | 41858 | 217 | 852 | 6 | 33470 | 110 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.